29-я Национальная монопородная выставка РУССКИХ ЧЕРНЫХ ТЕРЬЕРОВ ранга ПК
001 	Кобель 	Беби 	FNS 828 
002 	Кобель 	Беби 	FNS 824 
003 	Кобель 	Щенков 	DPT 1113 
004 	Кобель 	Щенков 	DPT 1110 
005 	Кобель 	Щенков 	FNS 599 
006 	Кобель 	Щенков 	FNS 602 
007 	Кобель 	Юниоров 	Chip 804098100114295 
008 	Кобель 	Юниоров 	MVC 88 
009 	Кобель 	Юниоров 	LER 1039 
010 	Кобель 	Промежуточный 	DHG 5349 
011 	Кобель 	Промежуточный 	DPT 1090 
012 	Кобель 	Промежуточный 	WWT 4992 
013 	Кобель 	Промежуточный 	FVR 2363 
014 	Кобель 	Промежуточный 	LER 1002 
015 	Кобель 	Промежуточный 	BVF 4301 
016 	Кобель 	Открытый 	SRT 176 
017 	Кобель 	Открытый 	DND 590 
018 	Кобель 	Открытый 	SPA 157 
019 	Кобель 	Открытый 	SPA 184 
020 	Кобель 	Открытый 	SSU 1074 
021 	Кобель 	Открытый 	ICR 063 
022 	Кобель 	Открытый 	LER 970 
023 	Кобель 	Открытый 	DPT 1030 
024 	Кобель 	Чемпионов 	Chip 643094100400950 
025 	Кобель 	Чемпионов 	DND 562 
026 	Кобель 	Чемпионов 	CPS 3014 
027 	Кобель 	Чемпионов 	DPT 957 
028 	Кобель 	Чемпионов 	Chip 981098106176553 
029 	Кобель 	Чемпионов 	DPT 917 
030 	Кобель 	Чемпионов 	DPT 885 
031 	Кобель 	Чемпионов НКП 	SRT 106 
032 	Кобель 	Чемпионов НКП 	UIC 1 
033 	Кобель 	Чемпионов НКП 	AWT 22091 
034 	Кобель 	Чемпионов НКП 	GFE 916 
035 	Кобель 	Ветеранов 	BEV 155 
036 	Сука 	Беби 	AWT 31307 
037 	Сука 	Беби 	AWT 31308 
038 	Сука 	Беби 	FNS 830 
039 	Сука 	Щенков 	DPT 1114 
040 	Сука 	Щенков 	FNS 606 
041 	Сука 	Щенков 	FNS 693 
042 	Сука 	Юниоров 	EXL 2541 
043 	Сука 	Юниоров 	SPA 201 
044 	Сука 	Юниоров 	DPT 1095 
045 	Сука 	Юниоров 	LER 1041 
046 	Сука 	Промежуточный 	DND 616 
047 	Сука 	Промежуточный 	DHG 5356 
048 	Сука 	Промежуточный 	DGC 2247 
049 	Сука 	Промежуточный 	DPT 1065 
050 	Сука 	Промежуточный 	BVF 4304 
051 	Сука 	Промежуточный 	TCI 6924 
052 	Сука 	Промежуточный 	BVF 4305 
053 	Сука 	Промежуточный 	DPT 1058 
054 	Сука 	Открытый 	DGC 2249 
055 	Сука 	Открытый 	DPT 848 
056 	Сука 	Открытый 	AZB 1407 
057 	Сука 	Открытый 	LER 984 
058 	Сука 	Открытый 	DHG 5047 
059 	Сука 	Открытый 	DPT 980 
060 	Сука 	Рабочий 	Chip 900164001407893 
061 	Сука 	Рабочий 	DKN 361 
062 	Сука 	Чемпионов 	DJD 7474 
063 	Сука 	Чемпионов 	DSL 90 
064 	Сука 	Чемпионов 	DPT 747 
065 	Сука 	Чемпионов 	DPT 981 
066 	Сука 	Чемпионов 	LER 848 
067 	Сука 	Чемпионов НКП 	SRT 111 
068 	Сука 	Чемпионов НКП 	AWT 27555 
069 	Сука 	Чемпионов НКП 	DPT 850 
070 	Сука 	Ветеранов 	ZOK 430 
071 	Сука 	Ветеранов 	DKN 339 
072 	Сука 	Ветеранов 	LER 523 
Конкурс Участники
Конкурс 'Ребенок и собака' 
1. Русский черный терьер / Russian black terrier
Конкурс питомников 
1. РКФ 5585858, DHG 5356 - Русский черный терьер / Russian black terrier
2. RKF 5586861, DGC 2247 - Русский черный терьер / Russian black terrier
3. RKF 5586863, DGC 2249 - Русский черный терьер / Russian black terrier
Конкурс питомников 
1. РКФ 4011894, DPT 747 - Русский черный терьер / Russian black terrier
2. RKF 4763386, DPT 917 - Русский черный терьер / Russian black terrier
3. РКФ 4896805, DPT 980 - Русский черный терьер / Russian black terrier
Конкурс питомников 
1. LER 1041 - Русский черный терьер / Russian black terrier
2. FNS 599 - Русский черный терьер / Russian black terrier
3. FNS 693 - Русский черный терьер / Russian black terrier














